伊人久久99,中日韩欧美电影免费看,日韩av一二三,蜗居电视剧在线观看,星落电视剧免费观看全集在线播放,久久久久高清,丁香花五月激情

當前位置:高考升學網(wǎng) > 高校排名 > 正文

天津職業(yè)技術師范大學排名

更新:2023-09-16 00:57:38 高考升學網(wǎng)

  天津職業(yè)技術師范大學全國排名

年份 全國排名 總分排名 科學研究 人才培養(yǎng) 聲譽排名
2015 410 61.41 60.04 63.03 60
2015 427 60.08 0.12 0.32 0
2015 435 0.13 0 0.29 0.02
2015 384 0.22 0.12 0.34 0.07
2015 359 0.29 0.11 0.48 0.26
2015 372 0.28 0.12 0.48 0

  天津職業(yè)技術師范大學本省排名

本省
排名
學校名稱 全國
排名
總分
排名
科學
研究
人才
培養(yǎng)
聲譽
排名
1 南開大學 15 72.67 72.79 72.86 71.35
2 天津大學 23 70.03 69.99 69.98 70.45
3 天津醫(yī)科大學 121 62.91 61.37 64.05 64.27
4 天津師范大學 138 62.56 61.34 64.20 60.49
5 天津中醫(yī)藥大學 168 62.24 61.18 63.72 60.16
6 天津工業(yè)大學 172 62.22 61.39 63.45 60.33
7 天津財經(jīng)大學 206 61.97 60.58 63.70 60.16
8 天津科技大學 236 61.82 60.60 63.36 60.16
9 中國民航大學 268 61.73 60.62 63.10 60.33
10 天津理工大學 276 61.70 60.52 63.17 60.16
11 天津商業(yè)大學 326 61.56 60.33 63.05 60.16
12 天津城建大學 367 61.47 60.25 62.95 60.00
13 天津外國語大學 406 61.42 60.03 63.02 60.16
14 天津職業(yè)技術師范大學 410 61.41 60.04 63.03 60.00
15 天津農(nóng)學院 432 61.38 60.10 62.91 60.00

最新圖文

中國十大民辦高校排名榜

時間:2023-12-27 09:0:53

全國高職二類院校排名一覽表

時間:2023-12-25 09:0:23

2025澳門城市大學招生專業(yè)

時間:2023-09-20 21:0:39

2025年國內(nèi)最好的高校排名

時間:2023-09-21 02:0:38