伊人久久99,中日韩欧美电影免费看,日韩av一二三,蜗居电视剧在线观看,星落电视剧免费观看全集在线播放,久久久久高清,丁香花五月激情

        當前位置:高考升學網(wǎng) > 云南投檔線 > 正文

        2025年云南高考550分左右的大學有哪些院校可以上

        更新:2024-07-06 01:51:39 高考升學網(wǎng)

        云南高考成績在550分能上什么大學

        根據(jù)分數(shù)選擇大學,首先,要熟悉往年的各大學及專業(yè)的錄取分數(shù)線和最低位次,特別是最幾年的數(shù)據(jù),這能幫助你大致判斷自己分數(shù)所處的位次和可能的選擇范圍。今年云南高考成績550分左右可以考慮上的大學有哈爾濱醫(yī)科大學、江南大學(預(yù)科)、天津工業(yè)大學、蘇州科技大學、北京語言大學、蘭州大學(護理學專業(yè))、寧波大學(中外合作)、浙大城市學院、安徽師范大學、重慶工商大學、三峽大學(中外合作)、蘭州交通大學、湘潭大學、上海應(yīng)用技術(shù)大學、上海海洋大學(中外合作)、西南交通大學(預(yù)科)、東北財經(jīng)大學(中外合作)、五邑大學、廣州大學、北京信息科技大學等。

        2025年云南高考550分左右的大學有哪些院?梢陨

        以下是云南高考成績在550分能上的大學名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次

        序號 學校名單 公辦民辦/批次 年分 最低分 位次
        1 華南理工大學(預(yù)科) 公辦/理科/本一 2023 555 16456
        2 湘潭大學 公辦/理科/本一 2023 549 18448
        3 中央財經(jīng)大學(預(yù)科) 公辦/理科/本一 2023 556 16137
        4 中國傳媒大學(預(yù)科) 公辦/文科/本一 2023 548 8722
        5 福建醫(yī)科大學 公辦/文科/本一 2023 547 8956
        6 寧波大學(中外合作) 公辦/文科/本一 2023 548 8722
        7 西安醫(yī)學院 公辦/理科/本一 2023 549 18448
        8 重慶交通大學 公辦/文科/本一 2023 556 6989
        9 北京林業(yè)大學 公辦/理科/本一 2023 553 17126
        10 北京信息科技大學 公辦/理科/本一 2023 556 16137
        11 安徽師范大學 公辦/文科/本一 2023 550 8290
        12 安徽財經(jīng)大學 公辦/文科/本一 2023 555 7185
        13 華東交通大學 公辦/理科/本一 2023 544 20191
        14 西交利物浦大學 中外/港澳/文科/本一 2023 545 9423
        15 東北林業(yè)大學(預(yù)科) 公辦/文科/本一 2023 546 9181
        16 西南交通大學(中外合作) 公辦/理科/本一 2023 553 17126
        17 武漢理工大學(預(yù)科) 公辦/理科/本一 2023 546 19450
        18 西南民族大學 公辦/文科/本一 2023 551 8063
        19 廣州大學 公辦/理科/本一 2023 556 16137
        20 貴州中醫(yī)藥大學 公辦/文科/本二 2023 544 9671
        21 河南師范大學 公辦/文科/本一 2023 546 9181
        22 河北醫(yī)科大學 公辦/理科/本一 2023 550 18116
        23 湖南工業(yè)大學 公辦/文科/本一 2023 549 8506
        24 中央民族大學(定向西藏就業(yè)) 公辦/理科/本一 2023 548 18777
        25 上海理工大學 公辦/理科/本一 2023 553 17126
        26 浙江工商大學 公辦/文科/本一 2023 555 7185
        27 上海應(yīng)用技術(shù)大學 公辦/文科/本一 2023 549 8506
        28 集美大學 公辦/文科/本二 2023 546 9181
        29 南京信息工程大學(中外合作) 公辦/理科/本一 2023 544 20191
        30 南華大學 公辦/文科/本一 2023 553 7612
        31 成都中醫(yī)藥大學 公辦/理科/本一 2023 544 20191
        32 重慶醫(yī)科大學 公辦/理科/本一 2023 552 17451
        33 海南師范大學 公辦/文科/本一 2023 552 7842
        34 廣西中醫(yī)藥大學 公辦/文科/本二 2023 548 8722
        35 中國藥科大學(預(yù)科) 公辦/理科/本一 2023 548 18777
        36 長沙理工大學 公辦/理科/本一 2023 545 19830
        37 深圳技術(shù)大學 公辦/理科/本一 2023 550 18116
        38 云南大學 公辦/理科/本一 2023 544 19831
        39 蘭州交通大學 公辦/文科/本一 2023 554 7392
        40 中南民族大學(預(yù)科) 公辦/文科/本一 2023 552 7842
        41 天津工業(yè)大學 公辦/理科/本一 2023 545 19830
        42 西南民族大學(少數(shù)民族) 公辦/文科/本一 2023 555 7185
        43 哈爾濱醫(yī)科大學 公辦/文科/本一 2023 550 8290
        44 東北財經(jīng)大學 公辦/理科/本一 2023 544 20191
        45 天津外國語大學 公辦/文科/本一 2023 546 9181
        46 北京語言大學 公辦/理科/本一 2023 547 19109
        47 西藏大學 公辦/理科/本一 2023 546 19450
        48 西安外國語大學(預(yù)科) 公辦/文科/本一 2023 556 6989
        49 寧波大學 公辦/文科/本一 2023 546 9181
        50 天津外國語大學(非通用語種專業(yè)) 公辦/文科/本一 2023 547 8956
        51 上海中醫(yī)藥大學(中外合作) 公辦/理科/本一 2023 547 19109
        52 北京第二外國語學院 公辦/理科/本一 2023 553 17126
        53 五邑大學 公辦/文科/本二 2023 550 8290
        54 陜西中醫(yī)藥大學 公辦/理科/本一 2023 550 18116
        55 北京體育大學 公辦/理科/本一 2023 551 17796
        56 西南大學(中外合作) 公辦/理科/本一 2023 547 19109
        57 天津師范大學 公辦/文科/本一 2023 552 7842
        58 蘭州大學(民族班) 公辦/理科/本一 2023 548 18777
        59 西南交通大學(預(yù)科) 公辦/理科/本一 2023 554 16767
        60 重慶工商大學 公辦/文科/本一 2023 553 7612
        61 中國地質(zhì)大學(北京)(民族班) 公辦/理科/本一 2023 553 17126
        62 南京農(nóng)業(yè)大學 公辦/理科/本一 2023 552 17451
        63 云南師范大學(定向西藏就業(yè)) 公辦/文科/本一 2023 550 8290
        64 華北電力大學(保定)(預(yù)科) 公辦/理科/本一 2023 544 20191
        65 寧波大學 公辦/理科/本一 2023 550 18116
        66 長春理工大學 公辦/文科/本一 2023 552 7842
        67 新鄉(xiāng)醫(yī)學院 公辦/理科/本一 2023 546 19450
        68 黑龍江中醫(yī)藥大學 公辦/理科/本一 2023 549 18448
        69 遼寧大學(中外合作) 公辦/理科/本一 2023 544 20191
        70 陜西師范大學(定向西藏就業(yè)) 公辦/理科/本一 2023 553 17126
        71 成都理工大學 公辦/理科/本一 2023 546 19450
        72 上海海事大學(預(yù)科) 公辦/文科/本一 2023 550 8290
        73 寧波諾丁漢大學 中外/港澳/文科/本一 2023 548 8722
        74 海南大學(預(yù)科) 公辦/文科/本一 2023 552 7842
        75 廣西大學 公辦/文科/本一 2023 548 8722
        76 黑龍江大學 公辦/文科/本一 2023 556 6989
        77 中南林業(yè)科技大學 公辦/文科/本一 2023 544 9671
        78 浙江工業(yè)大學 公辦/理科/本一 2023 547 19109
        79 上海立信會計金融學院 公辦/理科/本一 2023 545 19830
        80 西安郵電大學 公辦/文科/本一 2023 546 9181
        81 東北財經(jīng)大學(中外合作) 公辦/文科/本一 2023 548 8722
        82 西安工業(yè)大學 公辦/文科/本一 2023 556 6989
        83 東華理工大學 公辦/文科/本一 2023 552 7842
        84 北京語言大學(民族班) 公辦/理科/本一 2023 555 16456
        85 西南民族大學(預(yù)科) 公辦/文科/本一 2023 549 8506
        86 天津財經(jīng)大學 公辦/文科/本一 2023 551 8063
        87 浙大城市學院 公辦/文科/本一 2023 550 8290
        88 西南科技大學 公辦/文科/本一 2023 547 8956
        89 西安科技大學 公辦/文科/本一 2023 554 7392
        90 成都理工大學(宜賓) 公辦/理科/本一 2023 556 16137
        91 中華女子學院 公辦/文科/本一 2023 555 7185
        92 蘭州大學(護理學專業(yè)) 公辦/理科/本一 2023 553 17126
        93 海南醫(yī)學院 公辦/理科/本一 2023 552 17451
        94 江南大學(預(yù)科) 公辦/理科/本一 2023 556 16137
        95 廣西大學 公辦/理科/本一 2023 555 16456
        96 上海海洋大學(中外合作) 公辦/文科/本一 2023 550 8290
        97 上海政法學院 公辦/理科/本一 2023 553 17126
        98 蘇州科技大學 公辦/文科/本一 2023 545 9423
        99 三峽大學(中外合作) 公辦/理科/本一 2023 553 17126
        100 華東政法大學(預(yù)科) 公辦/理科/本一 2023 553 17126
        101 山西大學 公辦/理科/本一 2023 547 19109
        102 贛南醫(yī)學院 公辦/理科/本一 2023 555 16456
        103 哈爾濱工程大學(預(yù)科) 公辦/文科/本一 2023 550 8290
        104 浙江工商大學(預(yù)科) 公辦/文科/本一 2023 551 8063
        105 西北民族大學 公辦/理科/本一 2023 547 19109

        當然,為了方便大家參考幾年的云南高考成績在550分能上的大學數(shù)據(jù),我們也幫大家整理了三年的云南高考成績在550分的錄取數(shù)據(jù)!

        云南高考550分左右可以上的大學名單

        以下是云南高考成績在550分左右能上的大學名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次

        序號 大學名稱 公辦民辦/批次 年分 最低數(shù) 位次
        1 三峽大學(中外合作) 公辦/理科/本一 2023 553 17126
        2 西安醫(yī)學院 公辦/理科/本一 2023 549 18448
        3 海南師范大學 公辦/文科/本一 2023 552 7842
        4 中央民族大學(定向西藏就業(yè)) 公辦/理科/本一 2023 548 18777
        5 上海海事大學(預(yù)科) 公辦/文科/本一 2023 550 8290
        6 西南大學(中外合作) 公辦/理科/本一 2023 547 19109
        7 中國藥科大學(預(yù)科) 公辦/理科/本一 2023 548 18777
        8 北京信息科技大學 公辦/理科/本一 2023 556 16137
        9 黑龍江中醫(yī)藥大學 公辦/理科/本一 2023 549 18448
        10 中華女子學院 公辦/文科/本一 2023 555 7185
        11 南京農(nóng)業(yè)大學 公辦/理科/本一 2023 552 17451
        12 北京語言大學 公辦/理科/本一 2023 547 19109
        13 北京第二外國語學院 公辦/理科/本一 2023 553 17126
        14 華南理工大學(預(yù)科) 公辦/理科/本一 2023 555 16456
        15 中南民族大學(預(yù)科) 公辦/文科/本一 2023 552 7842
        16 安徽師范大學 公辦/文科/本一 2023 550 8290
        17 西南交通大學(預(yù)科) 公辦/理科/本一 2023 554 16767
        18 蘭州交通大學 公辦/文科/本一 2023 554 7392
        19 河南師范大學 公辦/文科/本一 2023 546 9181
        20 寧波大學(中外合作) 公辦/文科/本一 2023 548 8722
        21 西安科技大學 公辦/文科/本一 2023 554 7392
        22 上海中醫(yī)藥大學(中外合作) 公辦/理科/本一 2023 547 19109
        23 上海立信會計金融學院 公辦/理科/本一 2023 545 19830
        24 貴州中醫(yī)藥大學 公辦/文科/本二 2023 544 9671
        25 南華大學 公辦/文科/本一 2023 553 7612
        26 蘇州科技大學 公辦/文科/本一 2023 545 9423
        27 西藏大學 公辦/理科/本一 2023 546 19450
        28 廣州大學 公辦/理科/本一 2023 556 16137
        29 蘭州大學(民族班) 公辦/理科/本一 2023 548 18777
        30 湘潭大學 公辦/理科/本一 2023 549 18448
        31 華東政法大學(預(yù)科) 公辦/理科/本一 2023 553 17126
        32 天津外國語大學 公辦/文科/本一 2023 546 9181
        33 華北電力大學(保定)(預(yù)科) 公辦/理科/本一 2023 544 20191
        34 哈爾濱工程大學(預(yù)科) 公辦/文科/本一 2023 550 8290
        35 西安工業(yè)大學 公辦/文科/本一 2023 556 6989
        36 黑龍江大學 公辦/文科/本一 2023 556 6989
        37 重慶醫(yī)科大學 公辦/理科/本一 2023 552 17451
        38 浙江工商大學 公辦/文科/本一 2023 555 7185
        39 東華理工大學 公辦/文科/本一 2023 552 7842
        40 蘭州大學(護理學專業(yè)) 公辦/理科/本一 2023 553 17126
        41 西安郵電大學 公辦/文科/本一 2023 546 9181
        42 廣西大學 公辦/理科/本一 2023 555 16456
        43 中國地質(zhì)大學(北京)(民族班) 公辦/理科/本一 2023 553 17126
        44 中南林業(yè)科技大學 公辦/文科/本一 2023 544 9671
        45 上海政法學院 公辦/理科/本一 2023 553 17126
        46 寧波大學 公辦/文科/本一 2023 546 9181
        47 西南民族大學 公辦/文科/本一 2023 551 8063
        48 北京體育大學 公辦/理科/本一 2023 551 17796
        49 云南大學 公辦/理科/本一 2023 544 19831
        50 集美大學 公辦/文科/本二 2023 546 9181
        51 上海應(yīng)用技術(shù)大學 公辦/文科/本一 2023 549 8506
        52 廣西大學 公辦/文科/本一 2023 548 8722
        53 江南大學(預(yù)科) 公辦/理科/本一 2023 556 16137
        54 成都中醫(yī)藥大學 公辦/理科/本一 2023 544 20191
        55 河北醫(yī)科大學 公辦/理科/本一 2023 550 18116
        56 西安外國語大學(預(yù)科) 公辦/文科/本一 2023 556 6989
        57 海南醫(yī)學院 公辦/理科/本一 2023 552 17451
        58 東北林業(yè)大學(預(yù)科) 公辦/文科/本一 2023 546 9181
        59 新鄉(xiāng)醫(yī)學院 公辦/理科/本一 2023 546 19450
        60 湖南工業(yè)大學 公辦/文科/本一 2023 549 8506
        61 天津師范大學 公辦/文科/本一 2023 552 7842
        62 中國傳媒大學(預(yù)科) 公辦/文科/本一 2023 548 8722
        63 西南科技大學 公辦/文科/本一 2023 547 8956
        64 西南交通大學(中外合作) 公辦/理科/本一 2023 553 17126
        65 上海理工大學 公辦/理科/本一 2023 553 17126
        66 北京語言大學(民族班) 公辦/理科/本一 2023 555 16456
        67 北京林業(yè)大學 公辦/理科/本一 2023 553 17126
        68 陜西師范大學(定向西藏就業(yè)) 公辦/理科/本一 2023 553 17126
        69 長沙理工大學 公辦/理科/本一 2023 545 19830
        70 浙江工商大學(預(yù)科) 公辦/文科/本一 2023 551 8063
        71 華東交通大學 公辦/理科/本一 2023 544 20191
        72 東北財經(jīng)大學 公辦/理科/本一 2023 544 20191
        73 天津財經(jīng)大學 公辦/文科/本一 2023 551 8063
        74 安徽財經(jīng)大學 公辦/文科/本一 2023 555 7185
        75 贛南醫(yī)學院 公辦/理科/本一 2023 555 16456
        76 云南師范大學(定向西藏就業(yè)) 公辦/文科/本一 2023 550 8290
        77 哈爾濱醫(yī)科大學 公辦/文科/本一 2023 550 8290
        78 武漢理工大學(預(yù)科) 公辦/理科/本一 2023 546 19450
        79 上海海洋大學(中外合作) 公辦/文科/本一 2023 550 8290
        80 南京信息工程大學(中外合作) 公辦/理科/本一 2023 544 20191
        81 天津外國語大學(非通用語種專業(yè)) 公辦/文科/本一 2023 547 8956
        82 遼寧大學(中外合作) 公辦/理科/本一 2023 544 20191
        83 西南民族大學(少數(shù)民族) 公辦/文科/本一 2023 555 7185
        84 浙大城市學院 公辦/文科/本一 2023 550 8290
        85 寧波大學 公辦/理科/本一 2023 550 18116
        86 中央財經(jīng)大學(預(yù)科) 公辦/理科/本一 2023 556 16137
        87 山西大學 公辦/理科/本一 2023 547 19109
        88 重慶工商大學 公辦/文科/本一 2023 553 7612
        89 深圳技術(shù)大學 公辦/理科/本一 2023 550 18116
        90 西南民族大學(預(yù)科) 公辦/文科/本一 2023 549 8506
        91 長春理工大學 公辦/文科/本一 2023 552 7842
        92 天津工業(yè)大學 公辦/理科/本一 2023 545 19830
        93 成都理工大學(宜賓) 公辦/理科/本一 2023 556 16137
        94 東北財經(jīng)大學(中外合作) 公辦/文科/本一 2023 548 8722
        95 浙江工業(yè)大學 公辦/理科/本一 2023 547 19109
        96 重慶交通大學 公辦/文科/本一 2023 556 6989
        97 五邑大學 公辦/文科/本二 2023 550 8290
        98 福建醫(yī)科大學 公辦/文科/本一 2023 547 8956
        99 海南大學(預(yù)科) 公辦/文科/本一 2023 552 7842
        100 西北民族大學 公辦/理科/本一 2023 547 19109
        101 陜西中醫(yī)藥大學 公辦/理科/本一 2023 550 18116
        102 西交利物浦大學 中外/港澳/文科/本一 2023 545 9423
        103 廣西中醫(yī)藥大學 公辦/文科/本二 2023 548 8722
        104 成都理工大學 公辦/理科/本一 2023 546 19450
        105 寧波諾丁漢大學 中外/港澳/文科/本一 2023 548 8722
        106 泰山學院 公辦/文科/本二 2022 551 21000
        107 西安醫(yī)學院 公辦/文科/本二 2022 551 21000
        108 河南農(nóng)業(yè)大學 公辦/文科/本二 2022 555 19295
        109 蘭州理工大學 公辦/文科/本二 2022 550 21469
        110 北京聯(lián)合大學(預(yù)科) 公辦/文科/本二 2022 552 20558
        111 合肥學院 公辦/文科/本二 2022 553 20082
        112 紅河學院 公辦/文科/本二 2022 548 22383
        113 北華航天工業(yè)學院 公辦/文科/本二 2022 545 23728
        114 吉首大學(預(yù)科) 公辦/文科/本二 2022 549 21917
        115 哈爾濱學院 公辦/文科/本二 2022 551 21000
        116 北京化工大學(預(yù)科) 公辦/理科/本一 2022 556 21379
        117 西北民族大學(預(yù)科) 公辦/文科/本二 2022 545 23728
        118 江西科技師范大學 公辦/文科/本二 2022 555 19295
        119 上海電力大學(預(yù)科) 公辦/理科/本一 2022 554 22175
        120 頂山學院 公辦/文科/本二 2022 544 24189
        121 福建江夏學院 公辦/文科/本二 2022 553 20082
        122 大理大學(醫(yī)學類) 公辦/文科/本二 2022 556 18912
        123 云南農(nóng)業(yè)大學 公辦/文科/本二 2022 554 19704
        124 長治醫(yī)學院 公辦/文科/本二 2022 547 22802
        125 云南財經(jīng)大學(中外合作酒店管理) 公辦/文科/本一 2022 555 19295
        126 東北農(nóng)業(yè)大學 公辦/理科/本一 2022 544 26251
        127 遼寧大學(中外合作) 公辦/理科/本一 2022 552 22959
        128 上海海洋大學 公辦/理科/本一 2022 554 22175
        129 河北醫(yī)科大學 公辦/理科/本一 2022 548 24564
        130 福建技術(shù)師范學院 公辦/文科/本二 2022 544 24189
        131 寧夏大學 公辦/理科/本一 2022 552 22959
        132 商丘師范學院 公辦/文科/本二 2022 554 19704
        133 湖南工程學院 公辦/文科/本二 2022 546 23259
        134 揚州大學 公辦/理科/本一 2022 548 24564
        135 贛東學院 公辦/文科/本二 2022 546 23259
        136 上海理工大學(預(yù)科) 公辦/理科/本一 2022 556 21379
        137 南京信息工程大學(中外合作) 公辦/理科/本一 2022 546 25401
        138 南京財經(jīng)大學 公辦/理科/本一 2022 550 23708
        139 寧波工程學院 公辦/文科/本二 2022 552 20558
        140 四川外國語大學 公辦/理科/本一 2022 550 23708
        141 四川旅游學院 公辦/文科/本二 2022 546 23259
        142 河海大學(中外合作) 公辦/理科/本一 2022 549 24145
        143 哈爾濱金融學院 公辦/文科/本二 2022 545 23728
        144 湖州師范學院 公辦/理科/本一 2022 554 22175
        145 防災(zāi)科技學院 公辦/文科/本二 2022 555 19295
        146 西南林業(yè)大學(預(yù)科) 公辦/文科/本二 2022 546 23259
        147 北京工商大學 公辦/理科/本一 2022 549 24145
        148 哈爾濱師范大學 公辦/文科/本二 2022 554 19704
        149 北京建筑大學 公辦/理科/本一 2022 547 25011
        150 青海民族大學 公辦/文科/本二 2022 548 22383
        151 吉林師范大學 公辦/文科/本二 2022 553 20082
        152 西藏民族大學 公辦/文科/本二 2022 552 20558
        153 濰坊學院 公辦/文科/本二 2022 554 19704
        154 湖北文理學院 公辦/文科/本二 2022 547 22802
        155 福建工程學院 公辦/文科/本二 2022 550 21469
        156 中國計量大學 公辦/理科/本一 2022 545 25784
        157 福建商學院 公辦/文科/本二 2022 548 22383
        158 西昌學院 公辦/文科/本二 2022 545 23728
        159 洛陽師范學院 公辦/文科/本二 2022 550 21469
        160 上海工程技術(shù)大學(預(yù)科) 公辦/文科/本二 2022 555 19295
        161 東北林業(yè)大學 公辦/理科/本一 2022 552 22959
        162 龍巖學院 公辦/文科/本二 2022 548 22383
        163 喀什大學 公辦/文科/本二 2022 548 22383
        164 紹興文理學院 公辦/文科/本二 2022 552 20558
        165 阿壩師范學院 公辦/文科/本二 2022 556 18912
        166 金陵科技學院(預(yù)科) 公辦/文科/本二 2022 554 19704
        167 福建師范大學 公辦/理科/本一 2022 547 25011
        168 梧州學院 公辦/文科/本二 2022 548 22383
        169 濰坊醫(yī)學院 公辦/文科/本二 2022 546 23259
        170 廣西民族師范學院 公辦/文科/本二 2022 550 21469
        171 安康學院 公辦/文科/本二 2022 548 22383
        172 長沙學院 公辦/文科/本二 2022 547 22802
        173 甘肅中醫(yī)藥大學 公辦/文科/本二 2022 547 22802
        174 麗水學院 公辦/文科/本二 2022 549 21917
        175 山東工商學院 公辦/文科/本二 2022 550 21469
        176 菏澤學院 公辦/文科/本二 2022 550 21469
        177 湖南城市學院 公辦/文科/本二 2022 547 22802
        178 廈門大學嘉庚學院 民辦/文科/本二 2022 547 22802
        179 海南師范大學 公辦/理科/本一 2022 544 26251
        180 荊楚理工學院 公辦/文科/本二 2022 553 20082
        181 牡丹江師范學院 公辦/文科/本二 2022 548 22383
        182 北方民族大學(只招少數(shù)民族) 公辦/文科/本二 2022 544 24189
        183 寧德師范學院 公辦/文科/本二 2022 552 20558
        184 廣東財經(jīng)大學 公辦/理科/本一 2022 556 21379
        185 宜賓學院 公辦/文科/本二 2022 550 21469
        186 長治學院 公辦/文科/本二 2022 547 22802
        187 中國民用航空飛行學院 公辦/文科/本二 2022 552 20558
        188 華東交通大學 公辦/理科/本一 2022 553 22551
        189 信陽師范學院 公辦/文科/本二 2022 548 22383
        190 重慶工商大學 公辦/理科/本一 2022 545 25402
        191 九江學院 公辦/文科/本二 2022 550 21469
        192 浙江中醫(yī)藥大學 公辦/理科/本一 2022 550 23708
        193 湖北大學 公辦/理科/本一 2022 549 24145
        194 沈陽航空航天大學 公辦/理科/本一 2022 546 25401
        195 廣東外語外貿(mào)大學 公辦/理科/本一 2022 548 24564
        196 黑龍江工程學院 公辦/文科/本二 2022 556 18912
        197 江蘇大學 公辦/理科/本一 2022 550 23708
        198 浙江水利水電學院 公辦/文科/本二 2022 552 20558
        199 普洱學院 公辦/文科/本二 2022 544 24189
        200 百色學院 公辦/文科/本二 2022 544 24189
        201 浙江財經(jīng)大學 公辦/理科/本一 2022 549 24145
        202 新余學院 公辦/文科/本二 2022 546 23259
        203 川北醫(yī)學院 公辦/文科/本二 2022 545 23728
        204 山西農(nóng)業(yè)大學 公辦/文科/本二 2022 554 19704
        205 寶雞文理學院 公辦/文科/本二 2022 546 23259
        206 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學 公辦/文科/本二 2022 547 22802
        207 湖南科技學院 公辦/文科/本二 2022 553 20082
        208 云南中醫(yī)藥大學(鄉(xiāng)村振興專項預(yù)科) 公辦/文科/本二 2022 546 23259
        209 無錫學院 公辦/文科/本二 2022 555 19295
        210 邢臺學院 公辦/文科/本二 2022 551 21000
        211 滄州師范學院 公辦/文科/本二 2022 547 22802
        212 黑龍江科技大學 公辦/文科/本二 2022 550 21469
        213 張家口學院 公辦/文科/本二 2022 549 21470
        214 浙江財經(jīng)大學(中外合作) 公辦/理科/本一 2022 547 25011
        215 中國民航大學 公辦/理科/本一 2022 545 25784
        216 長春中醫(yī)藥大學 公辦/理科/本一 2022 545 25784
        217 玉溪師范學院(預(yù)科) 公辦/文科/本二 2022 548 22383
        218 上海政法學院(預(yù)科) 公辦/理科/本一 2022 550 23708
        219 河南財政金融學院 公辦/文科/本二 2022 545 23728
        220 昆明醫(yī)科大學 公辦/文科/本二 2022 555 19295
        221 云南中醫(yī)藥大學(預(yù)科) 公辦/文科/本二 2022 556 18912
        222 三峽大學 公辦/理科/本一 2022 551 23365
        223 云南師范大學(中外合作) 公辦/文科/本二 2022 552 20558
        224 六盤水師范學院 公辦/文科/本二 2022 548 22383
        225 閩江學院 公辦/文科/本二 2022 551 21000
        226 北方民族大學(預(yù)科) 公辦/文科/本二 2022 546 23259
        227 鹽城師范學院 公辦/文科/本二 2022 551 21000
        228 洛陽理工學院 公辦/文科/本二 2022 549 21917
        229 貴州民族大學 公辦/文科/本二 2022 553 20082
        230 桂林理工大學 公辦/文科/本二 2022 554 19704
        231 遼寧科技大學 公辦/文科/本二 2022 548 22383
        232 西安財經(jīng)大學 公辦/理科/本一 2022 547 25011
        233 淮陰師范學院 公辦/文科/本二 2022 553 20082
        234 成都體育學院 公辦/文科/本二 2022 554 19704
        235 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學 公辦/文科/本二 2022 546 22803
        236 大連外國語大學 公辦/理科/本一 2022 549 24145
        237 沈陽理工大學 公辦/文科/本二 2022 555 19295
        238 上海第二工業(yè)大學 公辦/理科/本一 2022 544 26251
        239 重慶交通大學 公辦/理科/本一 2022 552 22959
        240 武漢體育學院 公辦/文科/本二 2022 547 22802
        241 西安外國語大學 公辦/理科/本一 2022 548 24564
        242 貴州商學院 公辦/文科/本二 2022 554 19704
        243 上海第二工業(yè)大學 公辦/文科/本二 2022 552 20558
        244 鄭州航空工業(yè)管理學院 公辦/文科/本二 2022 550 21469
        245 貴州醫(yī)科大學 公辦/理科/本二 2022 551 23365
        246 福建醫(yī)科大學 公辦/理科/本一 2022 544 26251
        247 邯鄲學院 公辦/文科/本二 2022 546 23259
        248 齊齊哈爾大學 公辦/文科/本二 2022 548 22383
        249 湖北民族大學(預(yù)科) 公辦/文科/本二 2022 548 22383
        250 中國石油大學(北京)(預(yù)科) 公辦/理科/本一 2022 551 23365
        251 保定學院 公辦/文科/本二 2022 550 21469
        252 武漢工程大學 公辦/理科/本一 2022 544 26251
        253 徐州工程學院 公辦/文科/本二 2022 555 19295
        254 西安外國語大學(預(yù)科) 公辦/理科/本一 2022 544 26251
        255 廣西財經(jīng)學院 公辦/文科/本二 2022 551 21000
        256 山東交通學院 公辦/文科/本二 2022 549 21917
        257 肇慶學院 公辦/文科/本二 2022 546 23259
        258 華南農(nóng)業(yè)大學 公辦/理科/本一 2022 556 21379
        259 重慶醫(yī)科大學 公辦/理科/本一 2022 555 21790
        260 廊坊師范學院 公辦/文科/本二 2022 551 21000
        261 廣西科技師范學院 公辦/文科/本二 2022 549 21917
        262 江西中醫(yī)藥大學 公辦/理科/本一 2022 546 25401
        263 宜春學院 公辦/文科/本二 2022 546 23259
        264 西北民族大學 公辦/文科/本二 2022 554 19704
        265 哈爾濱商業(yè)大學 公辦/文科/本二 2022 549 21917
        266 南陽師范學院 公辦/文科/本二 2022 545 23728
        267 青島大學 公辦/理科/本一 2022 550 23708
        268 上海師范大學 公辦/理科/本一 2022 554 22175
        269 贛南科技學院 公辦/文科/本二 2022 545 23728
        270 大理大學(醫(yī)學類預(yù)科) 公辦/文科/本二 2022 548 22383
        271 中國人民警察大學 公辦/理科/本一 2022 549 24145
        272 天津農(nóng)學院 公辦/文科/本二 2022 545 23728
        273 南京林業(yè)大學 公辦/理科/本一 2022 552 22959
        274 景德鎮(zhèn)陶瓷大學 公辦/文科/本二 2022 554 19704
        275 內(nèi)蒙古科技大學包頭師范學院 公辦/文科/本二 2022 545 23728
        276 黃淮學院 公辦/文科/本二 2022 549 21917
        277 中原工學院 公辦/文科/本二 2022 547 22802
        278 華中農(nóng)業(yè)大學(預(yù)科) 公辦/理科/本一 2022 555 21790
        279 湖北工程學院 公辦/文科/本二 2022 552 20558
        280 興義民族師范學院 公辦/文科/本二 2022 552 20558
        281 賀州學院 公辦/文科/本二 2022 549 21917
        282 三峽大學(中外合作) 公辦/理科/本一 2022 555 21790
        283 桂林電子科技大學 公辦/理科/本一 2022 548 24564
        284 云南民族大學(預(yù)科) 公辦/文科/本二 2022 552 20558
        285 大理大學(預(yù)科) 公辦/文科/本二 2022 553 20082
        286 云南民族大學 公辦/文科/本二 2022 556 18912
        287 臺州學院 公辦/文科/本二 2022 551 21000
        288 邵陽學院 公辦/文科/本二 2022 550 21469
        289 南昌工程學院 公辦/文科/本二 2022 549 21917
        290 北部灣大學 公辦/文科/本二 2022 555 19295
        291 河北師范大學 公辦/理科/本一 2022 554 22175
        292 太原科技大學 公辦/文科/本二 2022 547 22802
        293 昆明學院 公辦/文科/本二 2022 553 20082
        294 蘇州城市學院 公辦/文科/本二 2022 556 18912
        295 四川民族學院 公辦/文科/本二 2022 552 20558
        296 大理大學(醫(yī)學類) 公辦/理科/本一 2022 544 26251
        297 海南醫(yī)學院 公辦/文科/本二 2022 551 21000
        298 河南科技大學 公辦/理科/本一 2022 547 25011
        299 合肥工業(yè)大學(預(yù)科) 公辦/理科/本一 2022 544 26251
        300 大連民族大學(預(yù)科) 公辦/文科/本二 2022 555 19295
        301 桂林航天工業(yè)學院 公辦/文科/本二 2022 544 24189
        302 西北民族大學(只招少數(shù)民族) 公辦/文科/本二 2022 548 22383
        303 莆田學院 公辦/文科/本二 2022 548 22383
