當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 新疆高考 > 正文
筆耕不輟,風(fēng)雨兼程,追風(fēng)趕月,初心不改,高考加油!很多考生想要了解新疆職業(yè)大學(xué)到底是什么類(lèi)型的院校,是本科類(lèi)院校還是專(zhuān)科類(lèi)院校,本文高老師帶大家一起來(lái)看看!新疆職業(yè)大學(xué)是公辦專(zhuān)科類(lèi)大學(xué),學(xué)歷屬于專(zhuān)科學(xué)歷。 該校是新疆公辦類(lèi)院校,學(xué)校在地址在新疆烏魯木齊市,該校不是211大學(xué)也不是985大學(xué)。

最后本文也幫大家整理了關(guān)于新疆職業(yè)大學(xué)的近三年全國(guó)各省錄取最低分?jǐn)?shù)據(jù),有需要的讀者可以自行保存!
| 年份 | 招生省份 | 科目/選科 | 批次/段 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 河北 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 272 | 197685 |
| 2022 | 河北 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 200 | 192095 |
| 2021 | 河北 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 225 | 197380 |
| 2023 | 河北 | 物理 | 專(zhuān)科 | 362 | 275382 |
| 2022 | 河北 | 物理 | 專(zhuān)科 | 365 | 244358 |
| 2021 | 河北 | 物理 | 專(zhuān)科 | 261 | 212956 |
| 2020 | 河北 | 理科 | 專(zhuān)科 | 296 | 245441 |
| 2020 | 河北 | 文科 | 專(zhuān)科 | 312 | 148788 |
| 2023 | 山西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 130 | 83635 |
| 2022 | 山西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 130 | 89470 |
| 2021 | 山西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 130 | 78315 |
| 2020 | 山西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 130 | 97430 |
| 2023 | 山西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 194 | 68211 |
| 2022 | 山西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 260 | 58966 |
| 2021 | 山西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 130 | 65406 |
| 2020 | 山西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 130 | 78696 |
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 專(zhuān)科 | 256 | - |
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 專(zhuān)科 | 270 | - |
| 2023 | 吉林 | 理科 | 專(zhuān)科 | 157 | 76451 |
| 2022 | 吉林 | 理科 | 專(zhuān)科 | 232 | 76189 |
| 2021 | 吉林 | 理科 | 專(zhuān)科 | 201 | 67060 |
| 2020 | 吉林 | 理科 | 專(zhuān)科 | 191 | 86049 |
| 2023 | 吉林 | 文科 | 專(zhuān)科 | 231 | 31018 |
| 2022 | 吉林 | 文科 | 專(zhuān)科 | 213 | 31112 |
| 2021 | 吉林 | 文科 | 專(zhuān)科 | 297 | 25699 |
| 2020 | 吉林 | 文科 | 專(zhuān)科 | 185 | 41916 |
| 2023 | 黑龍江 | 理科 | 專(zhuān)科 | 210 | 106669 |
| 2022 | 黑龍江 | 理科 | 專(zhuān)科 | 248 | 102448 |
| 2021 | 黑龍江 | 理科 | 專(zhuān)科 | 178 | 101316 |
| 2023 | 黑龍江 | 文科 | 專(zhuān)科 | 241 | 52489 |
| 2022 | 黑龍江 | 文科 | 專(zhuān)科 | 217 | 57623 |
| 2021 | 黑龍江 | 文科 | 專(zhuān)科 | 212 | 53986 |
| 2023 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 291 | 43403 |
| 2022 | 江蘇 | 歷史(歷史+(政治或地理)) | 專(zhuān)科 | 354 | 36401 |
| 2021 | 江蘇 | 歷史(歷史+(政治或地理)) | 專(zhuān)科 | 377 | 31038 |
| 2023 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 390 | 36729 |
| 2022 | 江蘇 | 物理(物理+(化學(xué)或政治)) | 專(zhuān)科 | 359 | 31922 |
| 2021 | 江蘇 | 物理(物理+(政治或地理)) | 專(zhuān)科 | 220 | 21215 |
| 2020 | 江蘇 | 理科 | 專(zhuān)科 | 276 | 42619 |
| 2020 | 江蘇 | 文科 | 專(zhuān)科 | 230 | 13382 |
| 2023 | 安徽 | 理科 | 專(zhuān)科 | 274 | 282855 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | 專(zhuān)科 | 227 | 275009 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | 專(zhuān)科 | 200 | 225474 |
| 2020 | 安徽 | 理科 | 專(zhuān)科 | - | - |
| 2023 | 安徽 | 文科 | 專(zhuān)科 | 248 | 141824 |
| 2022 | 安徽 | 文科 | 專(zhuān)科 | 311 | 149001 |
| 2021 | 安徽 | 文科 | 專(zhuān)科 | 293 | 173049 |
| 2020 | 安徽 | 文科 | 專(zhuān)科 | 246 | 187003 |
| 2023 | 江西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 360 | 84852 |
| 2022 | 江西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 325 | 123838 |
| 2021 | 江西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 234 | 214241 |
| 2020 | 江西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 252 | 186990 |
| 2023 | 江西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 260 | 165871 |
| 2022 | 江西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 356 | 48523 |
| 2021 | 江西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 217 | 159658 |
| 2020 | 江西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 241 | - |
| 2023 | 山東 | 綜合 | 2段 | 326 | 550195 |
| 2022 | 山東 | 綜合 | 2段 | 342 | 481972 |
| 2021 | 山東 | 綜合 | 2段 | 273 | 513469 |
| 2020 | 山東 | 綜合 | 2段 | 206 | 521273 |
| 2023 | 河南 | 理科 | 專(zhuān)科 | - | - |
| 2022 | 河南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 239 | 487347 |
| 2021 | 河南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 210 | 456186 |
| 2020 | 河南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 202 | 452394 |
| 2023 | 河南 | 文科 | 專(zhuān)科 | - | - |
| 2022 | 河南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 264 | 298130 |
| 2021 | 河南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 210 | 301992 |
| 2020 | 河南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 201 | 340997 |
| 2023 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 268 | 121667 |
| 2022 | 湖北 | 歷史(歷史+(政或地)) | 專(zhuān)科 | 215 | 128432 |
| 2021 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 310 | 134467 |
| 2023 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 319 | 189248 |
| 2022 | 湖北 | 物理(物理+(化或政)) | 專(zhuān)科 | 262 | 195899 |
| 2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 200 | 146811 |
| 2023 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 339 | 114240 |
| 2022 | 湖南 | 歷史(歷史+(政治或地理)) | 專(zhuān)科 | 316 | 144777 |
| 2021 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 297 | 144917 |
| 2023 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 331 | 238764 |
| 2022 | 湖南 | 物理(物理+(化學(xué)或政治)) | 專(zhuān)科 | 279 | 242900 |
| 2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | - | - |
| 2023 | 四川 | 理科 | 專(zhuān)科 | 280 | 281251 |
| 2022 | 四川 | 理科 | 專(zhuān)科 | 173 | 283164 |
| 2021 | 四川 | 理科 | 專(zhuān)科 | 313 | 237652 |
| 2020 | 四川 | 理科 | 專(zhuān)科 | 256 | 252122 |
| 2023 | 四川 | 文科 | 專(zhuān)科 | 328 | 178235 |
| 2022 | 四川 | 文科 | 專(zhuān)科 | 312 | 182198 |
| 2021 | 四川 | 文科 | 專(zhuān)科 | 288 | 180196 |
| 2020 | 四川 | 文科 | 專(zhuān)科 | 256 | 195158 |
| 2023 | 貴州 | 理科 | 專(zhuān)科 | 282 | 197971 |
| 2022 | 貴州 | 理科 | 專(zhuān)科 | 253 | 199791 |
| 2021 | 貴州 | 理科 | 專(zhuān)科 | 180 | 210101 |
| 2020 | 貴州 | 理科 | 專(zhuān)科 | - | - |
| 2023 | 貴州 | 文科 | 專(zhuān)科 | 231 | 117732 |
| 2022 | 貴州 | 文科 | 專(zhuān)科 | 193 | 123044 |
| 2021 | 貴州 | 文科 | 專(zhuān)科 | 328 | 117387 |
| 2020 | 貴州 | 文科 | 專(zhuān)科 | 327 | 124575 |
| 2023 | 云南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 297 | 159454 |
| 2022 | 云南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 324 | 154615 |
| 2021 | 云南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 329 | 148666 |
| 2023 | 云南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 343 | 122423 |
| 2022 | 云南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 378 | 116486 |
| 2021 | 云南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 316 | 121616 |
| 2023 | 陜西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 213 | 162527 |
| 2022 | 陜西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 220 | 162460 |
| 2021 | 陜西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 228 | 158046 |
| 2020 | 陜西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 237 | 165616 |
| 2023 | 陜西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 309 | 79546 |
| 2022 | 陜西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 338 | 71734 |
| 2021 | 陜西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 282 | 80798 |
| 2020 | 陜西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 267 | 85510 |
| 2023 | 甘肅 | 理科 | 專(zhuān)科 | 265 | 109718 |
| 2022 | 甘肅 | 理科 | 專(zhuān)科 | 186 | 112241 |
| 2021 | 甘肅 | 理科 | 專(zhuān)科 | 172 | 112098 |
| 2020 | 甘肅 | 理科 | 專(zhuān)科 | 193 | 122965 |
| 2023 | 甘肅 | 文科 | 專(zhuān)科 | 358 | 45351 |
| 2022 | 甘肅 | 文科 | 專(zhuān)科 | 344 | 52706 |
| 2021 | 甘肅 | 文科 | 專(zhuān)科 | 323 | 59196 |
| 2020 | 甘肅 | 文科 | 專(zhuān)科 | 295 | 77445 |
| 2023 | 青海 | 理科 | 專(zhuān)科 | 257 | 27517 |
| 2022 | 青海 | 理科 | 專(zhuān)科 | 183 | 30277 |
| 2021 | 青海 | 理科 | 專(zhuān)科 | 224 | 29029 |
| 2020 | 青海 | 理科 | 專(zhuān)科 | 214 | 24794 |
| 2023 | 青海 | 文科 | 專(zhuān)科 | 260 | 15580 |
| 2022 | 青海 | 文科 | 專(zhuān)科 | 201 | 16255 |
| 2021 | 青海 | 文科 | 專(zhuān)科 | 283 | 13381 |
| 2020 | 青海 | 文科 | 專(zhuān)科 | 255 | 10006 |
| 2023 | 寧夏 | 理科 | 專(zhuān)科 | 250 | 41138 |
| 2022 | 寧夏 | 理科 | 專(zhuān)科 | 195 | 41435 |
| 2021 | 寧夏 | 理科 | 專(zhuān)科 | 175 | - |
| 2020 | 寧夏 | 理科 | 專(zhuān)科 | 188 | - |
| 2023 | 寧夏 | 文科 | 專(zhuān)科 | 315 | 21797 |
| 2022 | 寧夏 | 文科 | 專(zhuān)科 | 236 | 22702 |
| 2021 | 寧夏 | 文科 | 專(zhuān)科 | 261 | - |
| 2020 | 寧夏 | 文科 | 專(zhuān)科 | 344 | - |
| 2023 | 新疆 | 理科 | 專(zhuān)科 | 213 | - |
| 2023 | 新疆 | 理科 | 專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 236 | 32220 |
| 2023 | 新疆 | 理科 | 專(zhuān)科(單列類(lèi)民族語(yǔ)文) | 242 | - |
| 2022 | 新疆 | 理科 | 專(zhuān)科 | 227 | 47462 |
| 2022 | 新疆 | 理科 | 專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 205 | 36082 |
| 2022 | 新疆 | 理科 | 專(zhuān)科(單列類(lèi)民族語(yǔ)文) | 267 | 5940 |
| 2021 | 新疆 | 理科 | 專(zhuān)科 | 243 | 43525 |
| 2021 | 新疆 | 理科 | 專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 168 | - |
| 2021 | 新疆 | 理科 | 專(zhuān)科(單列類(lèi)民族語(yǔ)文) | 224 | - |
| 2020 | 新疆 | 理科 | 專(zhuān)科 | 272 | 43063 |
| 2023 | 新疆 | 文科 | 專(zhuān)科 | 278 | 21896 |
| 2023 | 新疆 | 文科 | 專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 273 | 9727 |
| 2022 | 新疆 | 文科 | 專(zhuān)科 | 303 | 17444 |
| 2022 | 新疆 | 文科 | 專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 197 | 14286 |
| 2021 | 新疆 | 文科 | 專(zhuān)科 | 306 | 17460 |
| 2021 | 新疆 | 文科 | 專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 148 | - |
| 2020 | 新疆 | 文科 | 專(zhuān)科 | 342 | 17156 |
新疆職業(yè)大學(xué)是本科還是專(zhuān)
時(shí)間:2026-03-04 05:0:01白城職業(yè)技術(shù)學(xué)院新疆錄取
時(shí)間:2026-03-04 02:0:30江西信息應(yīng)用職業(yè)技術(shù)學(xué)院
時(shí)間:2026-03-02 05:0:13西北師范大學(xué)新疆錄取分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2026-02-13 10:0:36
白城職業(yè)技術(shù)學(xué)院新疆錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-03-04 02:52:30
江西信息應(yīng)用職業(yè)技術(shù)學(xué)院新疆錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位2026-03-02 05:42:13
2025青海高考305分能上的公辦專(zhuān)科學(xué)校有哪些2026-03-04 05:14:53
大興安嶺職業(yè)學(xué)院河南錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-03-04 05:11:53
牡丹江師范學(xué)院和煙臺(tái)南山學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-03-04 05:07:12
海南高考排名在54050的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-03-04 05:03:45
山西高考排名在84000的理科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-03-04 05:01:15
湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院甘肅錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-03-04 04:59:07
中國(guó)礦業(yè)大學(xué)在山東錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2025最低位次排名2026-03-04 04:55:24
浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)和中南林業(yè)科技大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-03-04 04:53:18
浙江高考排名在210500的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-03-04 04:48:42
湖北高考排名在7150的物理類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-03-04 04:45:29
河北高考排名在134950的物理類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-03-04 04:42:04 