當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 湖南高考資訊 > 正文
今天很多人問高老師,關(guān)于六盤水師范學(xué)院和南華大學(xué)船山學(xué)院兩個(gè)高校哪個(gè)好一點(diǎn),二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來看六盤水師范學(xué)院VS南華大學(xué)船山學(xué)院,包括六盤水師范學(xué)院和南華大學(xué)船山學(xué)院建校時(shí)間、辦學(xué)層次、院校類型已經(jīng)院校特色、錄取分?jǐn)?shù)線來做對(duì)比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出六盤水師范學(xué)院和南華大學(xué)船山學(xué)院哪個(gè)好。
根據(jù)2023年最新六盤水師范學(xué)院和南華大學(xué)船山學(xué)院各自招生辦公布的數(shù)據(jù),六盤水師范學(xué)院和南華大學(xué)船山學(xué)院哪個(gè)好對(duì)比如下:
1、六盤水師范學(xué)院在河北2022年物理最低分為465分,南華大學(xué)船山學(xué)院在河北2022年物理最低分為464分,從最低錄取分?jǐn)?shù)線對(duì)比,六盤水師范學(xué)院已經(jīng)超過南華大學(xué)船山學(xué)院,分?jǐn)?shù)線排名的角度來說六盤水師范學(xué)院更好;
2、六盤水師范學(xué)院在河北2022年歷史最低分為507分,南華大學(xué)船山學(xué)院在河北2022年歷史最低分為482分,從最低錄取分?jǐn)?shù)線對(duì)比,六盤水師范學(xué)院已經(jīng)超過南華大學(xué)船山學(xué)院,分?jǐn)?shù)線排名的角度來說六盤水師范學(xué)院更好;
3、六盤水師范學(xué)院和南華大學(xué)船山學(xué)院各自的創(chuàng)辦時(shí)間對(duì)比分別為1978年和2001年;
4、六盤水師范學(xué)院辦學(xué)層次為本科、南華大學(xué)船山學(xué)院辦學(xué)層次為本科;
5、六盤水師范學(xué)院是在貴州六盤水市;南華大學(xué)船山學(xué)院是在湖南衡陽市;
6、六盤水師范學(xué)院院校類型是師范類高校、南華大學(xué)船山學(xué)院院校類型是大學(xué);
7、六盤水師范學(xué)院隸屬關(guān)系為省政府、南華大學(xué)船山學(xué)院隸屬關(guān)系為省教育廳;
下面是六盤水師范學(xué)院和南華大學(xué)船山學(xué)院的院校特色對(duì)比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點(diǎn)博士點(diǎn)的對(duì)比。具體六盤水師范學(xué)院和南華大學(xué)船山學(xué)院哪個(gè)好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供六盤水師范學(xué)院和南華大學(xué)船山學(xué)院在全國(guó)各省的錄取分?jǐn)?shù)線和位次對(duì)比,大家可以按照自己所在省份進(jìn)行分?jǐn)?shù)線之間的對(duì)比。

| 院;A(chǔ)信息 | 六盤水師范學(xué)院 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 |
| 綜合排名 | 611 | 904 |
| 所屬地區(qū) | 貴州六盤水市 | 湖南衡陽市 |
| 創(chuàng)辦時(shí)間 | 1978年 | 2001年 |
| 辦學(xué)性質(zhì) | 公辦 | 民辦 |
| 隸屬于 | 省政府 | 省教育廳 |
| 辦學(xué)層次 | 本科 | 本科 |
| 院校類型 | 師范 | 綜合 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 雙一流 | 否 | 否 |
| 院系數(shù) | 15 | 未公布 |
| 專業(yè)數(shù) | 40 | 未公布 |
| 博士點(diǎn) | 0 | 0 |
| 碩士點(diǎn) | 0 | 0 |
| 男生占比 | 59 | 62 |
| 女生占比 | 41 | 38 |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 六盤水師范學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 573 | 15311 | 地 或 物 或 化 |
| 2022 | 六盤水師范學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 549 | 20445 | 地 或 物 或 生 |
| 2022 | 六盤水師范學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本二 | 548 | 22383 | |
| 2022 | 六盤水師范學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 530 | 24906 | 化 和 生 |
| 2022 | 六盤水師范學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 524 | 26387 | 不限 |
| 2022 | 六盤水師范學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 516 | 32677 | |
| 2022 | 六盤水師范學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 512 | 21776 | |
| 2022 | 六盤水師范學(xué)院(民族班) | 貴州 | 文科 | 本二 | 508 | 23881 | |
| 2022 | 六盤水師范學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 507 | 29376 | |
| 2022 | 六盤水師范學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 507 | 16748 | 歷史+選考政治 |
| 2022 | 六盤水師范學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本二 | 506 | 27443 | |
| 2022 | 六盤水師范學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 505 | 17355 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 六盤水師范學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 504 | 34292 | |
| 2022 | 六盤水師范學(xué)院(民漢雙語)(民族班) | 貴州 | 文科 | 本二 | 504 | 25760 | |
| 2022 | 六盤水師范學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 499 | 42119 | 歷史+不限 |
| 2022 | 六盤水師范學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 498 | 38505 | 歷史+不限 |
| 2022 | 六盤水師范學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 496 | 23442 | 歷史+政治 |
| 2022 | 六盤水師范學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 495 | 29307 | 歷史+不限 |
| 2022 | 六盤水師范學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 493 | 24501 | 歷史+不限 |
| 2022 | 六盤水師范學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 492 | 115353 | 物理+不限 |
| 2022 | 六盤水師范學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 492 | 50820 | |
| 2022 | 六盤水師范學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 491 | 31506 | 歷史+不限 |
| 2022 | 六盤水師范學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 490 | 25655 | 歷史+不限 |
| 2022 | 六盤水師范學(xué)院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 487 | 16657 | |
| 2022 | 六盤水師范學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 486 | 121004 | 物理+化學(xué) |
| 2022 | 六盤水師范學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 481 | 169125 | |
| 2022 | 六盤水師范學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 477 | 27914 | |
| 2022 | 六盤水師范學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 475 | 66606 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 六盤水師范學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 473 | 213270 | |
| 2022 | 六盤水師范學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 472 | 131622 | |
| 2022 | 六盤水師范學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 471 | 134423 | 物理+化學(xué)和生物 |
| 2022 | 六盤水師范學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 466 | 98158 | |
| 2022 | 六盤水師范學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科 | 465 | 133566 | |
| 2022 | 六盤水師范學(xué)院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 464 | 60872 | |
| 2022 | 六盤水師范學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 462 | 89834 | 物理+不限 |
| 2022 | 六盤水師范學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 461 | 132126 | |
| 2022 | 六盤水師范學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 461 | 13868 | |
| 2022 | 六盤水師范學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 459 | 114187 | 物理+不限 |
| 2022 | 六盤水師范學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本二 | 459 | 76350 | |
| 2022 | 六盤水師范學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 459 | 23724 | |
| 2022 | 六盤水師范學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 458 | 92648 | 物理+不限 |
| 2022 | 六盤水師范學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 456 | 94023 | 物理+化學(xué) |
| 2022 | 六盤水師范學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 455 | 94731 | 物理+化和生 |
| 2022 | 六盤水師范學(xué)院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 454 | 24423 | |
| 2022 | 六盤水師范學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 448 | 99644 | 物理+不限 |
| 2022 | 六盤水師范學(xué)院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 421 | 90505 | |
| 2022 | 六盤水師范學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 415 | 84877 | |
| 2022 | 六盤水師范學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 403 | 88126 | |
| 2022 | 六盤水師范學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 402 | 95955 | |
| 2022 | 六盤水師范學(xué)院(民族班) | 貴州 | 理科 | 本二 | 402 | 89444 | |
| 2022 | 六盤水師范學(xué)院(民漢雙語)(民族班) | 貴州 | 理科 | 本二 | 401 | 90199 | |
| 2022 | 六盤水師范學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 395 | 58086 |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 六盤水師范學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 561 | 16684 | 地 或 物 或 化 |
| 2021 | 六盤水師范學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 540 | 21148 | 化 或 生 |
| 2021 | 六盤水師范學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 539 | 35782 | |
| 2021 | 六盤水師范學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 539 | 21376 | 不限 |
| 2021 | 六盤水師范學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 538 | 21627 | 地 或 物 或 生 |
| 2021 | 六盤水師范學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本二 | 536 | 22675 | |
| 2021 | 六盤水師范學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本二 | 534 | 24884 | |
| 2021 | 六盤水師范學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 529 | 41562 | |
| 2021 | 六盤水師范學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 523 | 26549 | 歷史+不限 |
| 2021 | 六盤水師范學(xué)院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 523 | 18061 | |
| 2021 | 六盤水師范學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 522 | 26948 | 歷史+政治 |
| 2021 | 六盤水師范學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 520 | 30640 | |
| 2021 | 六盤水師范學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 517 | 23051 | |
| 2021 | 六盤水師范學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 513 | 26517 | 歷史+不限 |
| 2021 | 六盤水師范學(xué)院(民族班) | 貴州 | 文科 | 本二 | 513 | 24790 | |
| 2021 | 六盤水師范學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 510 | 31261 | |
| 2021 | 六盤水師范學(xué)院(民漢雙語)(民族班) | 貴州 | 文科 | 本二 | 509 | 26659 | |
| 2021 | 六盤水師范學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 506 | 37391 | 歷史+不限 |
| 2021 | 六盤水師范學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 502 | 18288 | 歷史+不限選考科目 |
| 2021 | 六盤水師范學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 502 | 48563 | 歷史+不限 |
| 2021 | 六盤水師范學(xué)院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 499 | 59698 | |
| 2021 | 六盤水師范學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 486 | 94957 | 物理+不限 |
| 2021 | 六盤水師范學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 485 | 120770 | |
| 2021 | 六盤水師范學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 484 | 11937 | |
| 2021 | 六盤水師范學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 482 | 170142 | |
| 2021 | 六盤水師范學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 477 | 64785 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 六盤水師范學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 476 | 203952 | |
| 2021 | 六盤水師范學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 473 | 88069 | |
| 2021 | 六盤水師范學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 472 | 114100 | 物理+不限 |
| 2021 | 六盤水師范學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 470 | 82456 | 物理+不限 |
| 2021 | 六盤水師范學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 468 | 83487 | 物理+生物 |
| 2021 | 六盤水師范學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 467 | 84008 | 物理+化學(xué) |
| 2021 | 六盤水師范學(xué)院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 467 | 24284 | |
| 2021 | 六盤水師范學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 466 | 23689 | |
| 2021 | 六盤水師范學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 465 | 120395 | 物理+化學(xué) |
| 2021 | 六盤水師范學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 462 | 29811 | |
| 2021 | 六盤水師范學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科 | 460 | 124911 | |
| 2021 | 六盤水師范學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本二 | 460 | 75828 | |
| 2021 | 六盤水師范學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 459 | 125355 | 物理+生物 |
| 2021 | 六盤水師范學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 449 | 126839 | |
| 2021 | 六盤水師范學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 421 | 82418 | |
| 2021 | 六盤水師范學(xué)院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 411 | 92386 | |
| 2021 | 六盤水師范學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 406 | 89379 | |
| 2021 | 六盤水師范學(xué)院(民族班) | 貴州 | 理科 | 本二 | 406 | 89379 | |
| 2021 | 六盤水師范學(xué)院(民漢雙語)(民族班) | 貴州 | 理科 | 本二 | 400 | 95222 | |
| 2021 | 六盤水師范學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 380 | 100813 | |
| 2021 | 六盤水師范學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 369 | 70455 |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 六盤水師范學(xué)院(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 552 | 17716 | 地 或 物 或 化 |
| 2020 | 六盤水師范學(xué)院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 537 | 26148 | |
| 2020 | 六盤水師范學(xué)院(3) | 海南 | 綜合 | 本科 | 536 | 21070 | 地 或 物 或 生 |
| 2020 | 六盤水師范學(xué)院(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 533 | 21709 | 不限 |
| 2020 | 六盤水師范學(xué)院(4) | 海南 | 綜合 | 本科 | 529 | 22549 | 化 或 生 |
| 2020 | 六盤水師范學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 519 | 47502 | |
| 2020 | 六盤水師范學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 518 | 35743 | |
| 2020 | 六盤水師范學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本二 | 517 | 23761 | |
| 2020 | 六盤水師范學(xué)院 | 河北 | 文科 | 本科 | 516 | 31160 | |
| 2020 | 六盤水師范學(xué)院 | 重慶 | 文科 | 本二 | 515 | 16200 | |
| 2020 | 六盤水師范學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本二 | 514 | 26052 | |
| 2020 | 六盤水師范學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 509 | 21346 | |
| 2020 | 六盤水師范學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 503 | 31140 | |
| 2020 | 六盤水師范學(xué)院(民族班) | 貴州 | 文科 | 本二 | 501 | 24973 | |
| 2020 | 六盤水師范學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 500 | 172921 | |
| 2020 | 六盤水師范學(xué)院 | 廣東 | 文科 | 本科 | 497 | 44984 | |
| 2020 | 六盤水師范學(xué)院(民漢雙語)(民族班) | 貴州 | 文科 | 本二 | 497 | 26726 | |
| 2020 | 六盤水師范學(xué)院 | 福建 | 文科 | 本科 | 493 | 19301 | |
| 2020 | 六盤水師范學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 493 | 14554 | |
| 2020 | 六盤水師范學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 492 | 119454 | |
| 2020 | 六盤水師范學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 488 | 81481 | |
| 2020 | 六盤水師范學(xué)院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 486 | 25244 | |
| 2020 | 六盤水師范學(xué)院 | 河北 | 理科 | 本科 | 485 | 130367 | |
| 2020 | 六盤水師范學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 484 | 201871 | |
| 2020 | 六盤水師范學(xué)院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 484 | 93416 | |
| 2020 | 六盤水師范學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 483 | 24296 | |
| 2020 | 六盤水師范學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本二 | 479 | 65959 | |
| 2020 | 六盤水師范學(xué)院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 469 | 26437 | |
| 2020 | 六盤水師范學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 467 | 126374 | |
| 2020 | 六盤水師范學(xué)院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 463 | 86652 | |
| 2020 | 六盤水師范學(xué)院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 462 | 60540 | |
| 2020 | 六盤水師范學(xué)院 | 福建 | 理科 | 本科 | 454 | 64315 | |
| 2020 | 六盤水師范學(xué)院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 449 | 91213 | |
| 2020 | 六盤水師范學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 426 | 86991 | |
| 2020 | 六盤水師范學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 426 | 80436 | |
| 2020 | 六盤水師范學(xué)院(民族班) | 貴州 | 理科 | 本二 | 422 | 90394 | |
| 2020 | 六盤水師范學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 420 | 83394 | |
| 2020 | 六盤水師范學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 419 | 57231 | |
| 2020 | 六盤水師范學(xué)院(民漢雙語)(民族班) | 貴州 | 理科 | 本二 | 419 | 93381 | |
| 2020 | 六盤水師范學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 383 | 50001 | |
| 2020 | 六盤水師范學(xué)院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 332 | 116556 | |
| 2020 | 六盤水師范學(xué)院 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 313 | 37970 |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 531 | 24662 | 不限 |
| 2022 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 520 | 27314 | 物 |
| 2022 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 518 | 145794 | |
| 2022 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本二 | 517 | 37818 | |
| 2022 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 501 | 44394 | |
| 2022 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 500 | 37630 | |
| 2022 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本二 | 495 | 35402 | |
| 2022 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 493 | 154151 | 物理+不限 |
| 2022 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 492 | 50820 | |
| 2022 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 492 | 155634 | 物理+化學(xué) |
| 2022 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 491 | 48362 | 歷史+不限 |
| 2022 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 487 | 23196 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 482 | 43666 | |
| 2022 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 481 | 38761 | 不限 |
| 2022 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 479 | 51068 | 歷史+不限 |
| 2022 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 477 | 19214 | |
| 2022 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 474 | 42394 | |
| 2022 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 472 | 43774 | 歷史+不限 |
| 2022 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 471 | 19112 | |
| 2022 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 471 | 33475 | 歷史+不限 |
| 2022 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 470 | 40875 | 物 |
| 2022 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 469 | 70179 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 467 | 229020 | |
| 2022 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 465 | 32907 | |
| 2022 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科 | 464 | 134859 | |
| 2022 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 456 | 216733 | |
| 2022 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 454 | 112789 | |
| 2022 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 454 | 95407 | 物理+不限 |
| 2022 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 454 | 6630 | |
| 2022 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 453 | 148801 | 物理+不限 |
| 2022 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 453 | 96100 | 物理+(化或生) |
| 2022 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本二 | 453 | 80760 | |
| 2022 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 452 | 26886 | |
| 2022 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 451 | 67102 | |
| 2022 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本二C | 448 | 1601 | |
| 2022 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 448 | 147660 | |
| 2022 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 440 | 135128 | 物理+(化學(xué)或生物) |
| 2022 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 440 | 135128 | 物理+不限 |
| 2022 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 439 | 136213 | 物理+化學(xué) |
| 2022 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 439 | 171433 | |
| 2022 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 439 | 21346 | |
| 2022 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 433 | 75928 | |
| 2022 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 422 | 14979 | |
| 2022 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 411 | 88083 | |
| 2022 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 403 | 17700 | |
| 2022 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 青海 | 文科 | 本二 | 402 | 5533 | |
| 2022 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本二C | 399 | 18283 | |
| 2022 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 388 | 107091 | |
| 2022 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 387 | 7724 | |
| 2022 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 386 | 105282 | |
| 2022 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 382 | 17197 | |
| 2022 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 382 | 19487 | |
| 2022 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 366 | 54164 | |
| 2022 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 366 | 62030 | |
| 2022 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 349 | 52011 | |
| 2022 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 345 | 83759 | |
| 2022 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 青海 | 理科 | 本二 | 332 | 17119 |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 538 | 36822 | |
| 2021 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 524 | 24766 | 不限 |
| 2021 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 515 | 52443 | |
| 2021 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 515 | 20424 | |
| 2021 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本二 | 511 | 38751 | |
| 2021 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 511 | 27800 | 物 |
| 2021 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 507 | 19039 | |
| 2021 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 504 | 29040 | |
| 2021 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本二 | 503 | 39505 | |
| 2021 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 502 | 152995 | |
| 2021 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 494 | 54667 | 歷史+不限 |
| 2021 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 493 | 40195 | 歷史+不限 |
| 2021 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 493 | 51740 | |
| 2021 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 489 | 22220 | 歷史+不限選考科目 |
| 2021 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 487 | 45007 | |
| 2021 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 483 | 51356 | 歷史+不限 |
| 2021 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 483 | 157790 | 物理+化學(xué) |
| 2021 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 480 | 44664 | 歷史+不限 |
| 2021 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 480 | 160846 | 物理+不限 |
| 2021 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 479 | 67563 | |
| 2021 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 469 | 220191 | |
| 2021 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 467 | 40275 | 不限 |
| 2021 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 464 | 40831 | 物 |
| 2021 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 463 | 7010 | |
