當前位置:高考升學網(wǎng) > 吉林投檔線 > 正文
對于吉林高考廣大考生來說,每年的六月不僅是奮斗的季節(jié),也是收獲的季節(jié)。在這個季節(jié)里,經(jīng)過十二年寒窗苦讀的高中生們將迎來他們學業(yè)上的重要時刻——高考成績的公布。那么不管分數(shù)高與低,接下來都要做好高考志愿填報的準備工作,本文吳老師為大家解讀關于吉林201分左右的公辦?拼髮W數(shù)據(jù)解讀,讓每位同學都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單!

吉林201分左右的公辦?拼髮W具體名單有中國民航大學、中國民用航空飛行學院、青島黃海學院、遼寧理工職業(yè)大學、牡丹江大學、長春職業(yè)技術學院、赤峰工業(yè)職業(yè)技術學院、錫林郭勒職業(yè)學院、哈爾濱科學技術職業(yè)學院、石家莊幼兒師范高等專科學校、四川西南航空職業(yè)學院、天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院、海南工商職業(yè)學院、河北建材職業(yè)技術學院、山東經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院、江西航空職業(yè)技術學院、廈門軟件職業(yè)技術學院、哈爾濱幼兒師范高等?茖W校、廣州民航職業(yè)技術學院(空中安全類專業(yè))、廣州華立科技職業(yè)學院(醫(yī)學類)、三亞城市職業(yè)學院、廣東酒店管理職業(yè)技術學院等。那么針對今年吉林高考201分公辦?拼髮W沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:聚志愿: 也是很不錯的一款老牌的選大學系統(tǒng),線上模擬填報地址入口:http://www.juzhiyuan.com/
下表是吉林201分左右的公辦?拼髮W統(tǒng)計數(shù)據(jù),考生可以根據(jù)高考分數(shù)選擇大學需要綜合考慮多個因素。最重要的是要了解自己的分數(shù)和位次,同時充分了解高校的錄取情況和專業(yè)設置,以便做出最適合自己的選擇。
| 序號 | 大學名 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海南外國語職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 吉林 | 201 | 31631 |
| 2 | 廈門軟件職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 吉林 | 200 | 75131 |
| 3 | 錫林郭勒職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 吉林 | 204 | 74923 |
| 4 | 河北建材職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 吉林 | 203 | 74972 |
| 5 | 吉林科技職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 吉林 | 202 | 75021 |
| 6 | 通遼職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 吉林 | 206 | 74807 |
| 7 | 黑龍江民族職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 吉林 | 205 | 74859 |
| 8 | 棗莊科技職業(yè)學院(中外合作) | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 吉林 | 199 | 31653 |
| 9 | 哈爾濱科學技術職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 吉林 | 196 | 75322 |
| 10 | 哈爾濱北方航空職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 吉林 | 206 | 74807 |
| 11 | 三亞航空旅游職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 吉林 | 203 | 31597 |
| 12 | 廣州民航職業(yè)技術學院(空中安全類專業(yè)) | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 吉林 | 203 | 74972 |
| 13 | 武昌職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 吉林 | 203 | 74972 |
| 14 | 天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 吉林 | 201 | 75075 |
| 15 | 遼寧理工職業(yè)大學 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 吉林 | 202 | 75021 |
| 16 | 長春職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 吉林 | 206 | 74807 |
| 17 | 牡丹江大學 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 吉林 | 196 | 31697 |
| 18 | 大連汽車職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 吉林 | 206 | 31553 |
| 19 | 云南經(jīng)濟管理學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 吉林 | 201 | 75075 |
| 20 | 廣州華立科技職業(yè)學院(醫(yī)學類) | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 吉林 | 204 | 74923 |
| 21 | 廣東酒店管理職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 吉林 | 198 | 75222 |
| 22 | 四川西南航空職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 吉林 | 204 | 74923 |
| 23 | 江西航空職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 吉林 | 204 | 74923 |
| 24 | 朔州師范高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 吉林 | 197 | 31683 |
| 25 | 三峽電力職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 吉林 | 202 | 75021 |
| 26 | 成都航空職業(yè)技術學院(空乘) | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 吉林 | 203 | 74972 |
| 27 | 石家莊幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 吉林 | 198 | 75222 |
| 28 | 山東工程職業(yè)技術大學 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 吉林 | 200 | 75131 |
| 29 | 海南工商職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 吉林 | 196 | 31697 |
| 30 | 赤峰工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 吉林 | 199 | 31653 |
| 31 | 興安職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 吉林 | 198 | 31669 |
| 32 | 哈爾濱幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 吉林 | 205 | 74859 |
| 33 | 山東經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 吉林 | 204 | 74923 |
| 34 | 吉林工業(yè)職業(yè)技術學院(中外合作) | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 吉林 | 203 | 31597 |
| 35 | 中國民用航空飛行學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 吉林 | 204 | 74923 |
| 36 | 遼寧民族師范高等?茖W校(阜新校區(qū)) | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 吉林 | 201 | 75075 |
| 37 | 青島黃海學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 吉林 | 196 | 75322 |
| 38 | 盤錦職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 吉林 | 201 | 31631 |
| 39 | 吉林工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 吉林 | 201 | 31631 |
| 40 | 三亞城市職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 吉林 | 206 | 31553 |
| 41 | 長沙環(huán)境保護職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 吉林 | 199 | 75172 |
| 42 | 中國民航大學 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 吉林 | 199 | 31653 |
| 43 | 石家莊理工職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 吉林 | 206 | 74807 |
| 44 | 伊春職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 吉林 | 205 | 31567 |
| 序號 | 大學名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廣州華立科技職業(yè)學院(醫(yī)學類) | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 吉林 | 204 | 74923 |
| 2 | 遼寧民族師范高等?茖W校(阜新校區(qū)) | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 吉林 | 201 | 75075 |
| 3 | 哈爾濱北方航空職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 吉林 | 206 | 74807 |
| 4 | 牡丹江大學 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 吉林 | 196 | 31697 |
| 5 | 吉林工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 吉林 | 201 | 31631 |
| 6 | 棗莊科技職業(yè)學院(中外合作) | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 吉林 | 199 | 31653 |
| 7 | 武昌職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 吉林 | 203 | 74972 |
| 8 | 三峽電力職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 吉林 | 202 | 75021 |
| 9 | 廈門軟件職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 吉林 | 200 | 75131 |
| 10 | 海南工商職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 吉林 | 196 | 31697 |
| 11 | 大連汽車職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 吉林 | 206 | 31553 |
| 12 | 吉林科技職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 吉林 | 202 | 75021 |
| 13 | 天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 吉林 | 201 | 75075 |
| 14 | 遼寧理工職業(yè)大學 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 吉林 | 202 | 75021 |
| 15 | 石家莊幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 吉林 | 198 | 75222 |
| 16 | 中國民用航空飛行學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 吉林 | 204 | 74923 |
| 17 | 河北建材職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 吉林 | 203 | 74972 |
| 18 | 錫林郭勒職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 吉林 | 204 | 74923 |
| 19 | 興安職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 吉林 | 198 | 31669 |
| 20 | 三亞航空旅游職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 吉林 | 203 | 31597 |
| 21 | 朔州師范高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 吉林 | 197 | 31683 |
| 22 | 青島黃海學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 吉林 | 196 | 75322 |
| 23 | 赤峰工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 吉林 | 199 | 31653 |
| 24 | 廣州民航職業(yè)技術學院(空中安全類專業(yè)) | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 吉林 | 203 | 74972 |
| 25 | 通遼職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 吉林 | 206 | 74807 |
| 26 | 伊春職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 吉林 | 205 | 31567 |
| 27 | 江西航空職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 吉林 | 204 | 74923 |
| 28 | 長春職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 吉林 | 206 | 74807 |
| 29 | 盤錦職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 吉林 | 201 | 31631 |
| 30 | 哈爾濱幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 吉林 | 205 | 74859 |
| 31 | 山東工程職業(yè)技術大學 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 吉林 | 200 | 75131 |
| 32 | 黑龍江民族職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 吉林 | 205 | 74859 |
| 33 | 吉林工業(yè)職業(yè)技術學院(中外合作) | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 吉林 | 203 | 31597 |
| 34 | 哈爾濱科學技術職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 吉林 | 196 | 75322 |
| 35 | 山東經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 吉林 | 204 | 74923 |
| 36 | 四川西南航空職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 吉林 | 204 | 74923 |
| 37 | 石家莊理工職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 吉林 | 206 | 74807 |
| 38 | 云南經(jīng)濟管理學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 吉林 | 201 | 75075 |
| 39 | 長沙環(huán)境保護職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 吉林 | 199 | 75172 |
| 40 | 海南外國語職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 吉林 | 201 | 31631 |
| 41 | 廣東酒店管理職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 吉林 | 198 | 75222 |
| 42 | 中國民航大學 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 吉林 | 199 | 31653 |
| 43 | 三亞城市職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 吉林 | 206 | 31553 |
| 44 | 成都航空職業(yè)技術學院(空乘) | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 吉林 | 203 | 74972 |
| 45 | 武漢工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 吉林 | 197 | 31262 |
| 46 | 內(nèi)蒙古建筑職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 吉林 | 200 | 31243 |
| 47 | 河北旅游職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 吉林 | 200 | 31243 |
| 48 | 眉山藥科職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科批 | 吉林 | 197 | 31262 |
| 49 | 廈門華天涉外職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科/?婆 | 吉林 | 204 | 31205 |
| 50 | 廣州華立科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/?婆 | 吉林 | 206 | 31192 |
| 51 | 天府新區(qū)通用航空職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科批 | 吉林 | 201 | 77613 |
| 52 | 福州墨爾本理工職業(yè)學院 | 中外/港澳 | 2022 | 文科/?婆 | 吉林 | 204 | 31205 |
| 53 | 海南職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 吉林 | 204 | 31205 |
| 54 | 大連楓葉職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科/?婆 | 吉林 | 202 | 31220 |
| 55 | 廈門東海職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科批 | 吉林 | 197 | 31262 |
| 56 | 青島黃海學院 | 民辦 | 2022 | 理科/?婆 | 吉林 | 204 | 77514 |
| 57 | 蘇州高博軟件技術職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科/?婆 | 吉林 | 196 | 77759 |
| 58 | 西安海棠職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科批 | 吉林 | 196 | 31273 |
| 59 | 南昌職業(yè)大學 | 民辦 | 2022 | 理科/?婆 | 吉林 | 199 | 77669 |
| 60 | 天津濱海汽車工程職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/?婆 | 吉林 | 196 | 31273 |
| 61 | 海南外國語職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 吉林 | 197 | 77730 |
| 62 | 興安職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 吉林 | 205 | 31196 |
| 63 | 天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科/?婆 | 吉林 | 203 | 77551 |
| 64 | 西安思源學院 | 民辦 | 2022 | 文科/?婆 | 吉林 | 205 | 31196 |
| 65 | 長春光華學院 | 民辦 | 2022 | 理科/?婆 | 吉林 | 205 | 77474 |
| 66 | 長春信息技術職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科/?婆 | 吉林 | 205 | 77474 |
2025吉林高考201分能上的公
時間:2025-09-15 14:0:57克拉瑪依職業(yè)技術學院在吉
時間:2025-09-14 20:0:59吉林高考物理類634分能上什
時間:2025-09-14 18:0:252025吉林高考210分能上的公
時間:2025-09-14 12:0:31
克拉瑪依職業(yè)技術學院在吉林錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2025-09-14 20:09:59
吉林高考物理類634分能上什么大學2025(公辦+民辦)2025-09-14 18:34:25
東莞理工學院廣東錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-09-15 14:42:48
桂林醫(yī)學院和北京理工大學珠海學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-09-15 14:41:27
江西應用科技學院內(nèi)蒙古錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-09-15 14:40:18
廣東高考排名在92200的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-09-15 14:39:06
廣東高考排名在63150的歷史類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-09-15 14:37:35
廣西高考排名在71600的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-09-15 14:36:27
臨沂大學和中原工學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-09-15 14:35:14
泉州職業(yè)技術大學是本科還是?,屬于什么學歷類型2025-09-15 14:34:01
南京農(nóng)業(yè)大學和太原理工大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-09-15 14:32:38
云南大學的財務管理專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-09-15 14:31:12
北京化工大學和甘肅政法大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-09-15 14:29:57 